Old Price Per Quarter ZWL | New Price Per Quarter ZWL | New Months Per Year ZWL | |
---|---|---|---|
Car radio licence | $300.00 | $600.00 | $1 800.00 |
Home radio licence (rural) | $25.00 | $75.00 | $225.00 |
Home radio licence (urban) | $50.00 | $300.00 | $900.00 |
Home TV licence | $100.00 | $700 | $2 100 |
Business radio licence | $50.00 | $700 | $2 100 |
Company car radio | $600.00 | $800.00 | $2 400.00 |
Company TV licence | $1 000.00 | $1 125.00 | $4 500.00 |
- Everyone who owns a TV or radio is required to pay these licence fees
- Most people don’t although ZBC agents have been known to do inspections