Latest Prices of Fruits and Vegetables At Mbare Musika
Item | Quantity | Price In $USD | Price in ZWL$ |
---|---|---|---|
Apples | Box (12 kg) | $15.00 | $27 000.00 |
Avocado | Fruit (Medium) | $0.50 | $900.00 |
Baby Marrow | Packet (1 kg) | $1.50 | $2 700.00 |
Banana | Crate (22 kg) | $9.00 | $16 200.00 |
Beetroot | Bundle (1 kg) | $2.00 | $3 600.00 |
Broccoli | Packet (1 kg) | $2.00 | $3 600.00 |
Broilers | Bird (Live) | $6.00 | $10 800.00 |
Butternut | Pocket (10 kg) | $5.00 | $9 000.00 |
Butternut | 50kg Sack (60 kg) | $30.00 | $54 000.00 |
Button Mushroom | Punnet or Kaylite (200 g) | $2.50 | $4 500.00 |
Cabbage | Head (Large) | $0.80 | $1 440.00 |
Carrots | Punnet or Kaylite (400 g) | $1.00 | $1 800.00 |
Carrots | 50kg Sack (60 kg) | $24.00 | $43 200.00 |
Cauliflower | Packet (1 kg) | $2.00 | $3 600.00 |
Chili Pepper | 5L Gallon (5 kg) | $2.00 | $3 600.00 |
Cooked Dried Groundnuts | Bucket (20 kg) | $9.00 | $16 200.00 |
Covo | Bundle (6.5 kg) | $4.20 | $7 560.00 |
Cucumber | 50kg Sack (60 kg) | $28.00 | $50 400.00 |
Dehulled Traditional Rice | Bucket (20 kg) | $26.00 | $46 800.00 |
Dried Black Jack | Bucket (20 kg) | $18.00 | $32 400.00 |
Dried Cabbage | Bucket (20 kg) | $18.00 | $32 400.00 |
Dried Covo | Bucket (20 kg) | $18.00 | $32 400.00 |
Dried Cow Peas Leaves | Bucket (20 kg) | $18.00 | $32 400.00 |
Dried Maize | Bucket (20 kg) | $7.50 | $13 500.00 |
Eggs | Crate (Large) | $3.80 | $6 840.00 |
Garlic | Packet (1 kg) | $4.00 | $7 200.00 |
Ginger | Packet (1 kg) | $1.50 | $2 700.00 |
Green Beans | 50kg Sack (60 kg) | $30.00 | $54 000.00 |
Green Maize | Dozen (Medium) | $1.50 | $2 700.00 |
Green Pepper | 50kg Sack (60 kg) | $15.00 | $27 000.00 |
Guinea Fowl Hanga | Bird (Live) | $10.00 | $18 000.00 |
Kapenta Matemba | Bucket (20 kg) | $38.00 | $68 400.00 |
Lemon | Bucket (20 kg) | $4.00 | $7 200.00 |
Lettuce | Head (Large) | $1.00 | $1 800.00 |
Mopane Worms Madora | Bucket (20 kg) | $35.00 | $63 000.00 |
White Sorghum Mapfunde | Bucket (20 kg) | $15.00 | $27 000.00 |
Sour Fruit Masawu | Bucket (20 kg) | $8.00 | $14 400.00 |
Snot Apple Matohwe | 5L Gallon (5 kg) | $0.00 | $0.00 |
Baobab Fruit Mauyu | Bucket (20 kg) | $4.00 | $7 200.00 |
Pearl Millet Mhunga | Bucket (20 kg) | $20.00 | $36 000.00 |
Cooked Dried Maize Mumhare | Bucket (20 kg) | $18.00 | $32 400.00 |
Cow Peas Nyemba | Bucket (20 kg) | $16.00 | $28 800.00 |
Groundnuts Nzungu | Bucket (20 kg) | $36.00 | $64 800.00 |
Off Layers | Bird (Live) | $5.00 | $9 000.00 |
Okra | 5L Gallon (5 kg) | $4.00 | $7 200.00 |
Onions | Pocket (10 kg) | $8.00 | $14 400.00 |
Oranges | Pocket (3 kg) | $8.00 | $14 400.00 |
Oyster Mushroom | Punnet or Kaylite (200 g) | $1.50 | $2 700.00 |
Pawpaw | Head (Large) | $3.00 | $5 400.00 |
Peas | 50kg Sack (60 kg) | $18.00 | $32 400.00 |
Pineapples | Box (12 kg) | $13.00 | $23 400.00 |
Popcorn | Bucket (20 kg) | $10.00 | $18 000.00 |
Large Potatoes | Pocket (15 kg) | $8.00 | $14 400.00 |
Medium Potatoes | Pocket (15 kg) | $7.00 | $12 600.00 |
Rape | Bundle (6.5 kg) | $4.00 | $7 200.00 |
Red Pepper | Packet (1 kg) | $2.50 | $4 500.00 |
Roadrunner Chickens | Bird (Live) | $7.00 | $12 600.00 |
Soya Beans | Bucket (20 kg) | $15.00 | $27 000.00 |
Strawberries | Punnet or Kaylite (200 g) | $5.00 | $9 000.00 |
Sugar Beans | Bucket (20 kg) | $24.00 | $43 200.00 |
Sugarcane | Bundle (20 kg) | $4.50 | $8 100.00 |
Sweet Potatoes | Bucket (20 kg) | $7.00 | $12 600.00 |
Sweet Potatoes | 50kg Sack (60 kg) | $22.00 | $39 600.00 |
Gogoya Taro | Bucket (20 kg) | $12.00 | $21 600.00 |
Tomatoes | Sandak (30 kg) | $18.00 | $32 400.00 |
Tomatoes | Box (9 kg) | $4.00 | $7 200.00 |
Tsunga | Bundle (6.5 kg) | $4.00 | $7 200.00 |
Turkey | Bird (Live) | $25.00 | $45 000.00 |
Watermelon | Head (Large) | $3.50 | $6 300.00 |
Yams Madhumbe | Bucket (20 kg) | $15.00 | $27 000.00 |
Yellow Pepper | Packet (1 kg) | $3.00 | $5 400.00 |
Finger Millet Zviyo | Bucket (20 kg) | $22.00 | $39 600.00 |
Last Updated on Friday 02 June 2023 at 10:43:40 Central Africa Time
- Traders at Mbare have an aversion against RTGS dollars they only accept USD and to a lesser extent ZWL notes
- A price of $0 means the item was not found on the given day